BASIC II 1x2L SUR
TYP INŠTALÁCIE
• SUR (surface) – montáž na pevné stropy
• SUS (suspended) – svietidlo možno pomocou príslušenstva zavesiť
OPTICKÝ SYSTÉM
• PSL (parabolic specular louvre) – lesklá anodizovaná hliníková dvojitá parabolická mriežka s obmedzením oslnenia
• PML (parabolic matt louvre) – matná anodizovaná hliníková dvojitá parabolická mriežka
ELEKTRICKÁ VÝBAVA
• elektronický predradník pre dve lineárne žiarivky T5, päticeG5
• 3-pólová napichovacia svorkovnica s držiakom proti vytrhnutiu kábla, max. 2,5mm2. Vstupný káblový otvor opatrený prechodkou,
možnosť priebežnej montáže
VOLITEĽNÁ VÝBAVA / PRÍSLUŠENSTVO
• svetelné zdroje vložené v svietidle
• zapojenie s multi-watt predradníkom
• zapojenie s núdzovou jednotkou (1 alebo 3h)
• zapojenie so stmievateľným predradníkom (DIM 1-10V, DSI a DALI)
• lankový záves
ŠPECIFIKÁCIA
NÁZOV | A (mm) | B (mm) | X (mm) | Y (mm) | kg |
BASIC II 1x2L SUR T5 2x28W | 1208 | 202 | 800 | 80 | |
BASIC II 1x2L SUR T5 2x54W | 1208 | 202 | 800 | 80 | |
BASIC II 1x2L SUR T5 2x35W | 1508 | 202 | 1100 | 80 | |
BASIC II 1x2L SUR T5 2x49W | 1508 | 202 | 1100 | 80 | |
BASIC II 1x2L SUR T5 2x80W | 1508 | 202 | 1100 | 80 |
Číslo artiklu | Názov artiklu |
BA60SU000T52028 | BASIC II 1x2L SUR T5 2x28W |
BA60SU000T52054 | BASIC II 1x2L SUR T5 2x54W |
BA60SU000T52035 | BASIC II 1x2L SUR T5 2x35W |
BA60SU000T52080 | BASIC II 1x2L SUR T5 2x49W |
BA60SU000T52080 | BASIC II 1x2L SUR T5 2x80W |
Predradník | Optika | Farba | Vložený svetelný zdroj | Núdzová jednotka | Príslušenstvo | |||||
ECG | PSL | RAL 9003 | 28W/827 | M 3h | Wieland 3p | |||||
ECG-MULTI | PML | 28W/830 | Wago 3p | |||||||
DIM 1-10V | 28W/835 | Isodom | ||||||||
DSI | 28W/840 | |||||||||
DALI | 28W/865 | |||||||||
54W/827 | ||||||||||
54W/830 | ||||||||||
54W/835 | ||||||||||
54W/840 | ||||||||||
54W/865 | ||||||||||
54W/880 | ||||||||||
54W/940 | ||||||||||
54W/965 | ||||||||||
35W/827 | ||||||||||
35W/830 | ||||||||||
35W/835 | ||||||||||
35W/840 | ||||||||||
35W/865 | ||||||||||
49W/827 | ||||||||||
49W/830 | ||||||||||
49W/835 | ||||||||||
49W/840 | ||||||||||
49W/865 | ||||||||||
49W/880 | ||||||||||
49W/940 | ||||||||||
49W/965 | ||||||||||
80W/827 | ||||||||||
80W/830 | ||||||||||
80W/835 | ||||||||||
80W/840 | ||||||||||
80W/865 | ||||||||||
80W/880 | ||||||||||
80W/940 | ||||||||||
80W/965 |